HiBy FC3
Time | Version | Detial | |
---|---|---|---|
Create: | 2023/02/23 11:44 | v0.1 | 初始化 |
资料链接
硬件平台
分类 | 芯片 |
---|---|
主芯片 | ESS9281Pro |
屏 | 无 |
LED | RGB(IO 驱动) |
Battery | 无 |
Charger | 无 |
USB | USB 2.0、Type C |
旋钮 | 无 |
按键 | 音量加、音量减 |
DAC芯片 | ESS9281Pro |
Volume | 无 |
AMP | 无 |
A 类运放 | 无 |
AB 类运放 | 无 |
LineOut | 无 |
PhoneOut | 3.5mm |
Balance LineOut | 无 |
Balance | 无 |
同轴(SPDIF) | 无 |
软件平台
功能 | 支持规格 |
---|---|
UAC1.0 | 否 |
UAC2.0 | 支持 |
PCM | 384K |
Native(DSD) | 不支持 |
DoP(DSD) | DSD128 |
MQA | MQA Renderer(8x) |
USB 硬件音量 * | 不支持 |
硬件音量 | 支持 |
音量等级 | 32级【0,31】 |
音量记忆 | 支持 |
HID 媒体键 | 上一曲、下一曲 |
播放键 | 不支持 |
音量+ | 支持 |
音量- | 支持 |
音量记忆 | 支持 |
LED | 支持 |
耳机输出 | 支持 |
线控(耳机输出) | 不支持 |
平衡输出(4.4) | 不支持 |
平衡输出(2.5) | 不支持 |
麦克风 | 支持(CITA美标) |
USB标准 | USB2.0(USB High Speed) |
同步/异步模式 | 同步模式 |
过热保护 | 无,功率不大不需要 |
电压/短路保护 | 无 |
* USB 硬件音量的意思就是,通过设备上的音量按键可以控制主机的音量调节功能,实现设备和主机音量的同步。或者通过手机端的音量按键可以直接调节设备的音量,而不是调节数字信号的幅度。
音频规格
格式 | 采样率 |
---|---|
DSD(DoP) | DSD64~DSD128 |
PCM | 44.1k~384k |
MQA | 8x |
按键定义
按键 | 短按 | 长按 |
---|---|---|
音量+ | 增加音量 | 下一曲 |
音量- | 减小音量 | 上一曲 |
LED 显示
状态 | 颜色 |
---|---|
普通 | 红色■ |
PCM(~48k) | 蓝色■ |
PCM(88.2k~192k)/DSD64 | 绿色■ |
PCM(352.8k~) | 浅绿色■ |
MQA Core (MQB) | 洋红色■ |
参数
音频参数
关键参数,更多详细参数请访问[详细参数]
状态 | 3.5mm 32Ω |
---|---|
输出幅度(Vrms) | 2(空载) |
输出幅度(Vrms) | 1.5Vrms |
最大功率(mW) | 70 |
额定功率(THD<1%>) | --- |
最小失真(%) | 0.0006 |
底噪(uV) | 2 |
信噪比(dB) | 116 |
动态范围(dB) | --- |
分离度(dB) | 65 |
频响范围(-3dB) | 20Hz~90kHz |
功耗参数
关键参数,更多详细参数请访问[详细参数]
状态 | 5V供电 | 5V供电 |
---|---|---|
开机电流 | 连接设备,不插耳机,不播放 | 21mA |
开机电流 | 连接设备,插耳机,不播放 | 34mA |
开机电流 | 播放电流 | 65mA |