HiBy W3II
Time | Version | Detial | |
---|---|---|---|
Create: | 2024/01/11 11:44 | v0.1 | 初始化 |
资料链接
[详细规格书]
[功耗音频详细参数]
硬件平台
分类 | 芯片 |
---|---|
主芯片 | QCC5125 |
屏 | 无 |
LED | RBG灯(IO 驱动) |
Battery | 无 |
Charger | 无 |
USB | USB 2.0、Type C |
旋钮 | 无 |
按键 | 电源键、音量+、音量- |
DAC芯片 | CS43131 |
XTAL | 无 |
Volume | 无 |
AMP | 无 |
LineOut | 无 |
PhoneOut | 3.5mm |
Balance LineOut | 无 |
Balance | 无 |
同轴(SPDIF) | 无 |
软件平台
基础功能
功能 | 支持规格 |
---|---|
硬件音量 | 支持 |
音量等级 | 机器实现是可以做 30 级【0,29】,手机端一般只支持 15(Android) or 16(iOS) 级。 |
音量记忆 | 支持 |
HID 媒体键 | 电源键 |
播放键 | 支持 |
音量+ | 支持 |
音量- | 支持 |
音量记忆 | 支持 |
LED | 支持 |
耳机输出 | 支持 |
线控(耳机输出) | 支持 |
平衡输出(4.4) | 不支持 |
平衡输出(2.5) | 不支持 |
麦克风 | 支持 |
HiByBlue 控制
功能 | 支持规格 |
---|---|
查找手机 | 支持 |
音量调节 | 支持 |
声道平衡 | 支持 |
升级 | 支持 |
车载模式 | 支持 |
编码格式
格式 | 采样率 |
---|---|
UAT | 44.1K~192K |
LDAC | 44.1K~96K |
aptX HD | 44.1K~48K |
aptX | 44.1K~48K |
aptX Low Latency | 44.1K~48K |
AAC | 44.1K~48K |
SBC | 44.1K~48K |
按键定义
功能 | 操作 |
---|---|
开机 | 长按 2 秒 |
配对 | 长按 5 秒 |
关机 | 短按 + 长按 |
清除配对 | 双击 + 长按 |
接听电话 | 短按 |
挂断电话 | 短按 |
拒接电话 | 长按 1 秒 |
播放暂停音乐 | 短按 |
下一曲 | 双击 |
上一曲 | 三击 |
音量+ | 音量+ 单击 |
音量- | 音量- 单击 |
LED 显示
常亮 | 慢闪(2秒) | 快闪(0.5秒) | |
---|---|---|---|
红灯 | 充电完成 | 电池电量低 | 充电中 |
蓝灯 | 等待上一个设备连接 | 蓝牙连接成功 | 等待新设备配对 |
红蓝 | 固件升级中 | / | / |
参数
音频参数
关键参数,更多详细参数请访问[详细参数]
功耗参数
关键参数,更多详细参数请访问[详细参数]