X1000 平台
Time | Version | Detial | |
---|---|---|---|
Create: | 2023/02/04 11:44 | v0.1 | 初始化 |
资料链接
[详细规格书]
[功耗音频详细参数]
硬件平台
分类 | 芯片 |
---|---|
主控 | Ingenic X1000E |
内存规格 | 64MB |
存储规格 | 1Gbit |
WiFi | 无 |
Bluetooth | 无 |
LCD | 480*360 |
LCD IF | MIPI(SSD2805) |
TF | 2 Slot(Max. 2T) |
LED | SGM31324(RGB) + White |
G-Sensor | --- |
Battery | CW2015 |
PMU | AXP192 |
Charger | 5V@1.5A(3500mAh) |
USB | USB 2.0、Type-C(TCS1421) |
旋钮 | 无 |
按键 | 电源键、上下曲、音量加减、播放暂停 |
XTAL | 无 |
FPGA | GW1N-9/GW1N-9C |
DAC | Darwin |
Volume | NJW1195 |
AMP | 无 |
A 类运放 | 无 |
AB 类运放 | 无 |
麦克风 | 无 |
LineOut | 3.5mm |
PhoneOut | 3.5mm(共用 LO) |
Balance LineOut | ----- |
Balance | 2.5mm |
同轴(SPDIF) | Type-C SBU* |
软件平台
通用功能
分类 | 规格 |
---|---|
操作系统 | HiBy OS(Linux 3.1.8) |
文件系统支持 | FAT32/exFAT/NTFS |
分区支持 | MBR/GPT |
MQA | 支持 4x |
远程控制 | 无 |
均衡器(EQ) | 支持 |
MSEB | 支持 |
无线功能 | 无 |
网络电台 | 无 |
Tidal | 无 |
Qobuz | 无 |
HiByLink | 无 |
BT 发射 | 无 |
BT 接收 | 无 |
USB DAC | 支持(PCM 48k~384k、DSD64~DSD256) |
录音 | 不支持 |
自动旋转 | 不支持(基于 G-Sensor 实现) |
双击唤醒 | 支持 |
自定义主题 | 支持 |
炫彩主题 | 支持 |
操作方式 | 全屏手势、全按键 |
按键支持 | 上一曲、下一曲、播放暂停、音量旋钮 or 音量按钮 |
定时关机 | 省电关机、睡眠关机 |
充电管理 | 充电百分比限制、USB DAC 限制充电 |
固件升级 | TF 卡升级、OTA 升级 |
输出接口
输出接口 | 规格 |
---|---|
同轴 Type-C SBU*(SPDIF) | PCM 44.1k~192k、DSD64(DoP) |
USB | PCM 44.1k~384k、DSD256(DoP)、DSD256(Native) |
蓝牙 | PCM 44.1k~192k |
模拟 | PCM 44.1k~384k、DSD64~DSD256 |
输出音频规格
格式 | 采样率 |
---|---|
DSD | DSD64~DSD256 |
PCM | 44.1k~384k |
MQA | 4x |
音频文件规格
音频格式 | 规格 |
---|---|
无损 | |
DSD(DSF、DFF、SACD(ISO)) | DSD64/DSD128/DSD256 |
WAV | 384kHz@32bits(MAX) |
FLAC | 384kHz@32bits(MAX) |
AIFF | 384kHz@32bits(MAX) |
Apple LossLess | 384kHz@32bits(MAX) |
WMA LossLess | 96kHz@24bits(MAX) |
APE Fast/High/Normal | 384kHz@24bits(MAX) |
APE Extra High | 192kHz@24bits(MAX) |
APE Insane | 96kHz@24bits(MAX) |
DXD | 352.8kHz/24bit |
有损 | |
MP3,OGG,WMA,AAC等格式 |
按键定义
按键 | 功能 |
---|---|
电源键 | 开关机、开关屏 |
上一曲 | 上一曲 |
下一曲 | 下一曲 |
播放暂停 | 播放暂停 |
电源键 | 长按硬件复位(10s 以上) |
旋钮 | 音量调节 |
按住上一曲开机 | 升级模式 |
按住播放暂停开机 | 强制下载模式 |
LED 显示
状态 | 颜色 |
---|---|
普通 | 淡蓝色■ |
普通充电 | 红色呼吸效果(普通)■ |
快速充电 | 红色呼吸效果(快速)■ |
PCM(44.1k~48k) | 黄色■ |
PCM(88.2k~192k) | 青色■ |
PCM(352.8k~) | 橙色■ |
DSD | 白色■ |
MQA | 绿色■ |
MQA Studio | 蓝色■ |
MQA Core (MQB) | 洋红色■ |
参数
音频参数
关键参数,更多详细参数请访问详细参数
状态 | 3.5mm PO@32Ω | 3.5mm LO(10k) | 4.4mm BAL@32Ω |
---|---|---|---|
输出幅度(Vrms) | 2Vrms | 2Vrms | 3.2Vrms |
输出幅度(Vrms) | -- | -- | -- |
输出功率(32Ω) | 125mW | -- | 320mW |
额定功率(THD<1%>) | 125mW | 225mW | |
最小失真(%) | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
底噪(uV) | -- | -- | -- |
信噪比(dB) | 118dB | 116dB | 117dB |
动态范围(dB) | 82dB | -- | 82dB |
分离度(dB) | 63dB | 82dB | 82dB |
频响范围(1dB) | 20~20kHz | 20~20kHz | 20~20kHz |
功耗参数
关键参数,更多详细参数请访问详细参数
状态 | 3.5mm PO | 3.5mm LO | 4.4mm BAL |
---|---|---|---|
续航时间(默认状态 32Ω) | 10小时 |