HiBy R6III
Time | Version | Detial | |
---|---|---|---|
Create: | 2023/02/16 11:44 | v0.1 | 初始化 |
资料链接
硬件平台
分类 | 芯片 |
---|---|
模块 | SC138-W-00-20 |
主控 | 骁龙 665 |
内存规格 | 4GB (LPDDR4X) |
存储规格 | 64GB(UFS) |
WiFi | 2.4GHz + 5GHz(802.11a/b/g/n/ac 2402MHz ~ 2482MHz; 5170MHz ~ 5835MHz ) |
Bluetooth | BT 5.0 2402MHz ~ 2480MHz |
LCD | 720*1280 |
TF | 1 Slot(Max. 2T) |
LED | SGM31324(RGB) + White |
G-Sensor | KXTJ2-1009 |
Battery | CW2015(4500 mAh ) |
Charger | MP2731(12V@1.5A、9A@2A、5V@3A) |
USB | USB 3.1、Type C、FUSB302B(PD2.0) |
旋钮 | 音量调节 |
按键 | 电源键、上下曲、播放暂停 |
FPGA | GW1N-LV1-QN48 |
DAC | ESS9038Q2M(Dual) |
Volume | 无 |
AMP | OPA1612 |
A类 | 支持 |
AB类 | 支持 |
LineOut | 3.5mm |
PhoneOut | 3.5mm |
Balance LineOut | 4.4mm |
Balance | 4.4mm |
同轴(SPDIF) | Type-C SBU* |
软件平台
通用功能
分类 | 规格 |
---|---|
操作系统 | Android 12 |
文件系统支持 | FAT32/exFAT/NTFS |
分区支持 | MBR/GPT |
MQA | 支持 16x |
同屏控制 | HiByCast |
远程控制 | HiByLink |
音频插件 | 支持(脉冲响应、固定采样率) |
MSEB | 支持 |
WiFi 功能 | DLNA、AirPlay、WiFi传歌 |
BT 发射 | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/UAT |
BT 接收 | SBC/AAC/LDAC/UAT |
USB DAC | 支持(PCM 48k~768k、DSD64~DSD512) |
自动旋转 | 支持(基于 G-Sensor 实现) |
双击唤醒 | 支持 |
操作方式 | 全屏手势、双按钮导航、三按钮导航 |
按键支持 | 上一曲、下一曲、播放暂停 |
定时关机 | 省电关机、睡眠关机 |
充电管理 | 充电百分比限制、USB DAC 限制充电 |
固件升级 | 本机存储升级、TF 卡升级、OTA 升级 |
USB 网络适配器 | 支持(绿联 USB-C 转 RJ45 百兆网卡) |
输出接口
输出接口 | 规格 |
---|---|
同轴 Type-C SBU*(SPDIF) | PCM 44.1k~192k、DSD64(DoP) |
USB | PCM 44.1k~768k、DSD256(DoP)、DSD512(Native) |
蓝牙 | PCM 44.1k~192k |
模拟 | PCM 44.1k~768k、DSD64~DSD512 |
输出音频规格
格式 | 采样率 |
---|---|
DSD | DSD64~DSD512 |
PCM | 44.1k~768k |
MQA | 16x |
音频文件规格
音频格式 | 规格 |
---|---|
无损 | |
DSD(DSF、DFF、SACD(ISO)) | DSD64/DSD128/DSD256/DSD512/DST |
WAV | 768kHz@32bits(MAX) |
FLAC | 768kHz@32bits(MAX) |
AIFF | 768kHz@32bits(MAX) |
Apple LossLess | 384kHz@32bits(MAX) |
WMA LossLess | 96kHz@24bits(MAX) |
APE Fast/High/Normal | 384kHz@24bits(MAX) |
APE Extra High | 192kHz@24bits(MAX) |
APE Insane | 96kHz@24bits(MAX) |
DXD | 352.8kHz/24bit |
有损 | |
MP3,OGG,WMA,AAC等格式 |
DTA
音频软件 | DTA 范围 |
---|---|
海贝音乐 | PCM 44.1kHz~768kHz、DSD64~DSD512 |
网易云音乐 | PCM 44.1kHz~768kHz |
QQ音乐 | PCM 44.1kHz~384kHz |
酷狗音乐 | PCM 44.1kHz~384kHz |
AppleMusic | PCM 44.1kHz~192kHz |
AmazonMusic | PCM 192kHz |
按键定义
按键 | 功能 |
---|---|
电源键 | 开关机、开关屏 |
上一曲 | 上一曲 |
下一曲 | 下一曲 |
播放暂停 | 播放暂停 |
电源键 + 下一曲 | 硬件复位(10s 以上) |
旋钮 | 音量调节 |
按住上一曲开机 | recovery 模式(调试用)、进入机器人界面,按住电源键,按一下上一曲(正式版本) |
按住下一曲开机 | bootloader 模式(调试用) |
按住上下一曲开机 | 强制下载模式(调试用) |
LED 显示
状态 | 颜色 |
---|---|
普通 | 淡蓝色■ |
普通充电 | 红色呼吸效果(普通)■ |
快速充电 | 红色呼吸效果(快速)■ |
PCM(44.1k~48k) | 黄色■ |
PCM(88.2k~192k) | 青色■ |
PCM(352.8k~) | 橙色■ |
DSD | 白色■ |
MQA | 绿色■ |
MQA Studio | 蓝色■ |
MQA Core (MQB) | 洋红色■ |
参数
音频参数
关键参数,更多详细参数请访问详细参数
状态 | 3.5mm PO(AB) | 3.5mm PO(A) |
---|---|---|
输出幅度(Vrms) | 2 | 2 |
最大功率(mW) | 125 | 125 |
额定功率(THD<1%>) | 125 | 125 |
最小失真(%) | 0.0008 | 0.0007 |
底噪(uV) | 2.1 | 2.1 |
信噪比(dB) | 119 | 119 |
动态范围(dB) | 116 | 116 |
分离度(dB) | 72 | 72 |
频响范围(-3dB) | 20Hz~45kHz | 20Hz~45kHz |
状态 | 4.4mm BAL(AB) | 4.4mm BAL(A) |
---|---|---|
输出幅度(Vrms) | 3.6 | 3.6 |
最大功率(mW) | 405 | 405 |
额定功率(THD<1%>) | 405 | 405 |
最小失真(%) | 0.0009 | 0.0005 |
底噪(uV) | 3.5 | 3.5 |
信噪比(dB) | 120 | 120 |
动态范围(dB) | 117 | 117 |
分离度(dB) | 100 | 100 |
频响范围(-3dB) | 20Hz~45kHz | 20Hz~45kHz |
状态 | 3.5mm LO | 4.4mm BAL LO |
---|---|---|
输出幅度(Vrms) | 2 | 4 |
最大功率(mW) | / | / |
额定功率(THD<1%>) | / | / |
最小失真(%) | 0.0004 | 0.0003 |
底噪(uV) | 2 | 3.1 |
信噪比(dB) | 120 | 122 |
动态范围(dB) | / | / |
分离度(dB) | 110 | 110 |
频响范围(-3dB) | 20Hz~45kHz | 20Hz~45kHz |
功耗参数
关键参数,更多详细参数请访问详细参数